Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 19 Настаева Александра Дмитриевна 1520 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 131 Максименко Максим Александрович 1000 б 0.0 0.56 -0.56 60 -33.60
3 119 Семикина Вера Борисовна 1000 ч 0.0 0.56 -0.56 60 -33.60
4 129 Колпаков Богдан Михаилович 1000 б 1.0 0.56 0.44 60 +26.40
5 127 Зеленко Александр Александрович 1000 ч 0.0 0.56 -0.56 60 -33.60
6 125 Дикая Вера Михайловна 1000 б 1.0 0.56 0.44 60 +26.40
7 133 Патрушева Ольга Александровна 1000 ч 1.0 0.56 0.44 60 +26.40
8 39 Зубрицкая Валерия Михайловна 1064 б 0.0 0.47 -0.47 60 -28.20
9 105 Липко Никита Юрьевич 1341 ч 0.0 0.15 -0.15 60 -9.00
10 135 Потарин Борис Владимирович 1000 б 0.0 0.56 -0.56 60 -33.60
11 136 Романовская Алиса Александровна 1000 ч 1.0 0.56 0.44 60 +26.40
12 137 Севастьянов Глеб Кириллович 1000 б 1.0 0.56 0.44 60 +26.40
13 141 Ярославцев Роман Владиславович 1000 ч 0.0 0.56 -0.56 60 -33.60
+34 (-78)