Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 21 Богдан Давид Артёмович 1427 ч 0.0 0.28 -0.28 50 -14.00
2 133 Патрушева Ольга Александровна 1000 б 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
3 49 Ежов Алексей Сергеевич 1383 ч 0.0 0.34 -0.34 50 -17.00
4 135 Потарин Борис Владимирович 1000 б 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
5 55 Белов Виктор Валерьевич 1269 ч 0.0 0.49 -0.49 50 -24.50
6 141 Ярославцев Роман Владиславович 1000 б 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
7 53 Майстренко Алексей Алексеевич 1287 ч 0.0 0.47 -0.47 50 -23.50
8 47 Галкин Егор Денисович 1000 б 0.0 0.82 -0.82 50 -41.00
9 137 Севастьянов Глеб Кириллович 1000 ч 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
10 113 Бажин Радомир Артемович 1147 б 1.0 0.66 0.34 50 +17.00
11 52 Шияневский Дмитрий Яковлевич 1000 ч 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
12 65 Ермолаев Ярослав Сергеевич 1000 б 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
13 41 Шушанян Сергей Возгенович 1080 ч 1.0 0.74 0.26 50 +13.00
-36