Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 24 Давиденко Василий Данилович 1204 б 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
2 134 Петухов Анатолий Русланович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
3 51 Херкунов Яромир Сергеевич 1298 ч 0.0 0.15 -0.15 60 -9.00
4 139 Тамбова Полина Сергеевна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 59 Вахтеров Александр Анатольевич 1254 ч 0.0 0.19 -0.19 60 -11.40
6 53 Майстренко Алексей Алексеевич 1287 б 0.0 0.16 -0.16 60 -9.60
7 127 Зеленко Александр Александрович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 69 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
9 133 Патрушева Ольга Александровна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
10 125 Дикая Вера Михайловна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
11 126 Долинян Левон Варанцовович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
12 52 Шияневский Дмитрий Яковлевич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
13 76 Беспалый Артем Геннадьевич 1164 б 1.0 0.28 0.72 60 +43.20
+128