Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 25 Заворотинский Богдан Игоревич 1363 ч 0.0 0.39 -0.39 50 -19.50
2 139 Тамбова Полина Сергеевна 1000 б 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
3 53 Майстренко Алексей Алексеевич 1287 ч 0.0 0.49 -0.49 50 -24.50
4 137 Севастьянов Глеб Кириллович 1000 б 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
5 61 Барышникова Александра Ивановна 1000 ч 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
6 43 Корниенко Александр Эдуардович 1334 б 0.0 0.42 -0.42 50 -21.00
7 59 Вахтеров Александр Анатольевич 1254 ч 0.0 0.54 -0.54 50 -27.00
8 77 Мацокин Алексей Александрович 1000 б 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
9 65 Ермолаев Ярослав Сергеевич 1000 ч 0.0 0.84 -0.84 50 -42.00
10 133 Патрушева Ольга Александровна 1000 б 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
11 69 Трофимов Даниил Дмитриевич 1119 ч 1.0 0.71 0.29 50 +14.50
12 60 Лазарев Александр Николаевич 1000 б 0.0 0.84 -0.84 50 -42.00
13 75 Галаган Максим Андреевич 1166 ч 1.0 0.66 0.34 50 +17.00
-104